
Mercado Físico – Preços Livres de Funrural
| PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 2 |
|---|---|---|---|
| SP – Barretos | 214.50 | 216.50 | – |
| SP – Araçatuba | 214.50 | 216.50 | – |
| MG – Triângulo | 214.50 | 216.50 | – |
| MG – B.Horizonte | 211.00 | 212.00 | – |
| MG – Norte | 210.00 | 212.00 | – |
| MG – Sul | 209.00 | 211.00 | – |
| GO – Goiânia | 202.00 | 205.00 | – |
| GO – Reg. Sul | 202.00 | 204.00 | – |
| MS – Dourados | 201.00 | 203.00 | – |
| MS – C. Grande | 199.00 | 201.00 | – |
| MS – Três Lagoas | 202.00 | 204.00 | – |
| RS – Oeste (kg) | 7.50 | 7.60 | – |
| RS – Pelotas (kg) | 7.50 | 7.60 | – |
| BA – Sul | 216.50 | 218.50 | – |
| BA – Oeste | 214.50 | 216.50 | – |
| MT – Norte | 187.00 | 189.00 | – |
| MT – Sudoeste | 186.00 | 188.00 | – |
| MT – Cuiabá* | 192.00 | 194.00 | – |
| MT – Sudeste | 190.00 | 192.00 | – |
| PR – Noroeste | 212.00 | 213.50 | – |
| SC – Oeste | 203.00 | 205.00 | – |
| MA – Oeste | 204.00 | 206.00 | – |
| Alagoas | 232.50 | 234.50 | – |
| PA – Marabá | 201.00 | 203.00 | – |
| PA – Redenção | 200.00 | 202.00 | – |
| PA – Paragominas | 203.00 | 205.00 | – |
| RO – Sudeste | 187.00 | 189.00 | – |
| TO – Sul | 206.00 | 208.00 | – |
| TO – Norte | 205.00 | 207.00 | – |
| Acre | 175.50 | 177.50 | – |
| ES | 202.00 | 204.00 | – |
| RJ | 202.00 | 204.00 | – |


Deixe um comentário